Residence reference
2 Bedroom
30.2–62.22 sqm project unit-size range
2 Bedroom — Option A: zero-downpayment promo
| Reservation Fee (source table) | Php 30,000.00 |
| 5% Discounted / Zero Down Payment net of RF | Php 0.00 |
| 95% Discounted Balance — Bank Financing | Php 9,981,111.24 |
| Est. Monthly (20 yrs) | Php 77,383.00 / mo |
Source table shows Php 30,000 RF; accompanying source note states 2BR RF is Php 50,000. Request a corrected official computation.
2 Bedroom — Option B: 5% downpayment
| Reservation Fee (source table) | Php 30,000.00 |
| 5% DP net of RF — over 24 months | Php 502,970.15 |
| 95% Balance — Bank Financing | Php 10,506,432.89 |
| Est. Monthly (20 yrs) | Php 81,456.00 / mo |
Source table shows Php 30,000 RF; accompanying source note states 2BR RF is Php 50,000. Request a corrected official computation.